<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>刘静远博客 &#187; 体格标准</title>
	<atom:link href="http://www.liujingyuan.com/tag/%e4%bd%93%e6%a0%bc%e6%a0%87%e5%87%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liujingyuan.com</link>
	<description>暂为静远爸爸的育儿经验及杂谈</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 10:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>上海婴幼儿体格标准存争议</title>
		<link>http://www.liujingyuan.com/shanghaiyingyouertigebiaozhuncunzhengyi/</link>
		<comments>http://www.liujingyuan.com/shanghaiyingyouertigebiaozhuncunzhengyi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 14:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>静远爸爸</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂论]]></category>
		<category><![CDATA[体格标准]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liujingyuan.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[　　在沪，每个婴儿出生42天之后，就应该前往医院做体格发育检查，身高和体重是其中最为重要的指标，可恰恰是这个最为简单的测量，却让许多初为父母者困惑不已。 　　上海婴幼儿体格诊断标准居然有两套 　　上月初，26岁的胡雪亦带着2个月大的宝宝去做检查，结果医生对宝宝的身高评价很差：“才57.1厘米，不达标！”与胡学亦相近生产日期的陈黎也遇到了相同问题，她的儿子身高58厘米，体重5.2公斤，也被判为不达标。 　　两位母亲一起进入了焦虑的咨询期。带着宝宝跑到一家儿童专科医院，不料医生给出的结论完全不同：孩子蛮好的，没什么大问题。 　　这次咨询，妈妈们总算了解到：上海医学界存在两套儿童体格发育标准，一套是上海儿童保健所于2005年调查统计出的本地官方标准，另一套是世界卫生组织（WHO）制定推荐的世界标准。而上海标准明显高于世界标准。 　　上海标准的孩子将偏胖 　　上海儿保所所长姚国英认为，本地标准是科学的。这套标准采用百分位法，将上海100个儿童的身高或体重按从小到大的顺序排列，第50位视为均值。但上海标准的正常值区间，整体高于WHO标准。 　　WHO标准于2006年4月公布，其统计方法与上海完全不同。新华医院儿保科副主任盛晓阳更倾向于采用WHO标准，她认为，WHO制定的标准是长期跟踪儿童发育生长过程得出的动态指标，这个过程还提示了，全世界无论哪个国家、哪个人种的儿童，在早期的生长发育情况都是相同的。 　　“在上海标准中，儿童的体重值太高了，尤其是4个月之后的标准范围。”盛晓阳在比对中发现，在同一时段，上海的均值接近于WHO的健康值上限。 　　世卫组织专家认为，以前的婴儿标准体重表定得偏高，导致最近十几年超重或患有肥胖症的婴儿越来越多。在上海，关于标准要不要调低的争论，医学界还没有结束。 　　学术之争引发信任危机 　　不仅学术争议没有结束，儿童保健领域还出现了另一种现象———本地标准执行不够准确。姚国英说：“一部分社区医生没能正确掌握正常范围值，而是机械地将第50位的均值设定为达标线或者及格线。其实，只要孩子的生长曲线规律变化，就不用太担心。” 　　更令人遗憾的是，一部分医生在标准掌握偏差的同时，还增添了一些让人看不懂的做法。胡学亦在得到儿子不达标的诊断后，就被医生告知“要补钙”。医生甚至点明了钙的品牌，还提供了供货商电话。 　　记者随机采访10位新妈妈，发现其中9位曾经在社区接受过营养补品推荐。 　　药企培训多于政府培训 　　姚国英说：“我们的确知道一部分社区儿保医生的诊断在被利益左右。”她说，上海儿童保健所今年最为重要的任务，就是加强社区儿保医生的质量控制。 　　上海儿保所每年都会培训区一级儿保机构，再由区级儿保机构负责培训社区卫生服务中心的儿保医生。但是，这套培训体系的有效性显然出现了问题。不仅如此，时下儿保医生的诸多业务培训都由各儿童营养产品企业，其中包括药企、奶粉企业等组织。企业组织的培训数量远远超过政府组织的培训。 　　一位药企人员表示：“我们组织这样的培训课程，就是要推广国际上最新的育儿理念，增进儿保医生与企业的亲密度。” 　　当记者将采访结果回复给胡学亦时，她问：“这样的儿童体格发育标准检查结论会准吗？” 　　记者手记 　　采访结束，记者对儿童保健领域内的疑云始终没有散去。身高体重，原本应该是最为简单的诊断，却存在两派学术争议。在学术争议的同时，管理和培训的漏洞也层出不穷。 　　眼下，在连续多年生育高峰推动下，儿童产品的生意越来越火，且严重渗入到医学领域，不规范的现象正愈演愈烈。这样下去，吞下苦果的不仅仅是年轻的新爸爸和新妈妈，还将是医者本身。 　　摘自人民网 原创文章，转载请注明： 转载自刘静远博客 本文链接地址: 上海婴幼儿体格标准存争议]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liujingyuan.com/shanghaiyingyouertigebiaozhuncunzhengyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宝宝十个月至十二个月体格标准</title>
		<link>http://www.liujingyuan.com/10-months-old-baby-physical-standard/</link>
		<comments>http://www.liujingyuan.com/10-months-old-baby-physical-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>静远爸爸</dc:creator>
				<category><![CDATA[育儿]]></category>
		<category><![CDATA[体格标准]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liujingyuan.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[身长 孩子的身长在出生第1年增长最快，平均增加25厘米，即1岁时身长为出生的1.5倍，约为75厘米。7-12个月的孩子身长每月平均增长1-1.5厘米。 10个月宝宝身长达到： 男婴平均73.8厘米（68.4-79.2厘米） 女婴平均72.3厘米（67.1-77.6厘米） 12个月宝宝身长达到： 男婴平均76.5厘米（70.9-82.1厘米） 女婴平均75.1厘米（69.7-80.5厘米）  体重 体重（kg）=出生体重+6&#215;0.7（kg）+（月龄-6）x0.4（kg） 按照公式计算，得出10-12个月孩子的体重为：10个月8千克、11个月8.4千克、12个月9千克，也就是说1岁孩子体重为出生体重的3倍。 具体测量如下： 10个月宝宝体重： 男婴平均9.4千克（7.4-11.5千克） 女婴平均8.8千克（6.9-10.7千克） 12个月宝宝体重： 男婴平均9.9千克（7.8-12.0千克） 女婴平均9.2千克（7.2-11.3千克） 宝宝在十到十二个月各方面都有了进一步的发展。能独自坐很长时间，会爬行，自己能够扶着栏杆在小床上或围栏里来回走或用学步车来回走。手的动作也更加自如，喜欢摸各种物品，能拉开抽屉，能把杯子里的水倒出来，能从杯子中将木块取出，能双手玩玩具，可指着东西提要求，能模仿大人的动作。 原创文章，转载请注明： 转载自刘静远博客 本文链接地址: 宝宝十个月至十二个月体格标准]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liujingyuan.com/10-months-old-baby-physical-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

