<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>刘静远博客 &#187; 调查</title>
	<atom:link href="http://www.liujingyuan.com/tag/%e8%b0%83%e6%9f%a5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liujingyuan.com</link>
	<description>暂为静远爸爸的育儿经验及杂谈</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 10:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>把孩子养到6岁要花8.1万</title>
		<link>http://www.liujingyuan.com/bahaiziyangdao6suiyaohua8-1wan/</link>
		<comments>http://www.liujingyuan.com/bahaiziyangdao6suiyaohua8-1wan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>静远爸爸</dc:creator>
				<category><![CDATA[育儿]]></category>
		<category><![CDATA[调查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liujingyuan.com/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[　　亲子育儿网站宝宝树联合华师大心理学院培训成长中心，6月23日在沪发布了《中国家庭育儿方式研究报告（0－6岁）》。报告显示，在孩子0-6岁阶段，我国婴幼儿家庭月均育儿支出约占家庭总收入的20%，把一个孩子从出生养大到6岁，平均需花费8.1万元。 　　因为地域差异明显，生活成本不一，在北京、上海、广州、深圳等特大型城市，把一个孩子从出生养大到6岁，平均需花费高达11.8万元。在其它省会城市和省会以下中小城市，平均花费分别为7.6万元和6万元。而家庭收入对育儿支出影响很大。在孩子1-6岁阶段，5000元以下月收入家庭平均累计支出5.5万元，20000元以上月收入家庭平均累计花费19.4万元。在孩子0-6岁阶段，我国婴幼儿家庭月均育儿支出约占家庭总收入的20%。 　　小孩是花钱的祖宗啊！为了这小祖宗，再狠狠心也得花！我家妞妞花钱的两大块，奶粉、尿不湿和打预防针；其他的很少了。 原创文章，转载请注明： 转载自刘静远博客 本文链接地址: 把孩子养到6岁要花8.1万]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liujingyuan.com/bahaiziyangdao6suiyaohua8-1wan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

