<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>刘静远博客 &#187; 身高</title>
	<atom:link href="http://www.liujingyuan.com/tag/%e8%ba%ab%e9%ab%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liujingyuan.com</link>
	<description>暂为静远爸爸的育儿经验及杂谈</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 10:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>宝宝长高，必须春补！</title>
		<link>http://www.liujingyuan.com/baobaochanggaobixuchunbu/</link>
		<comments>http://www.liujingyuan.com/baobaochanggaobixuchunbu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 06:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>静远爸爸</dc:creator>
				<category><![CDATA[育儿]]></category>
		<category><![CDATA[春补]]></category>
		<category><![CDATA[身高]]></category>
		<category><![CDATA[长高]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liujingyuan.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[　　春天，宝宝快速长高的季节，这个时期，宝宝对多种营养素的需求量大大增加，年轻的父母们应该给宝宝进行科学合理的春补。 　　1，选用食物滋补佳品 　　饮食上，可为宝宝选用一些“药食同源”的食物，如大枣、蘑菇、香菇、木耳等。这些食物既含有丰富的多种营养素，同时味甘性平，适量进食，是宝宝强身壮体的天然食物滋补佳品，可提高身体的免疫力。静远爸爸以后会收集一些长高食谱。 　　对于身体健康的宝宝，食补是满足他们生长发育最安全、最有效的对策。只有体弱多病的宝宝，才可在医生的指导下对症进行合理的药补。 　　2， 补充含钙丰富的食物 　　宝宝生长发育速度快，身体对钙营养的需求也相应增加，饮食上应给宝宝多选用豆制品、鱼虾、芝麻和海产品等食物。为了保证钙营养的吸收，除了让宝宝多去户外晒太阳外，还应注意提供含维生素d较丰富的饮食，如蛋、奶、动物肝、海产品等。 　　特别注意糖或甜食，宝宝不能多吃，过多食用易使体内的钙和维生素D被消耗掉，导致身体缺钙。 　　3， 适当增加优质蛋白质 　　宝宝生长发育速度增快，器官组织对优质蛋白质的需求也随之增长。因此，副食上应比平时适当地增加鸡蛋、鱼虾、鸡肉牛肉、奶制品及豆制品等，主食上多选用大米、小米、小红豆等。 　　牛肉、羊肉等食物性温热，不宜让宝宝吃得太多，多选用易消化吸收的鱼虾类或蛋类，蛋、肉、鱼尽量不要用油炸，米不要淘洗得过多，也不宜放在热水中浸泡。 　　4， 注意摄取维生素和矿物质 　　宝宝对维生素需求增加，如摄入量不能满足身体需要时，易发生“春季易感症”，如口角经常发炎、齿龈易出血、皮肤变得粗糙等。因此，除了注意多给宝宝吃芹菜、菠菜、油菜、番茄、青椒、卷心菜、花菜等蔬菜外，还应多吃胡萝卜、山芋、马铃薯，带宝宝郊外踏青时也可采一些野菜带回家吃，如荠菜、香椿、苜蓿等。主食上适当搭配粗粮和杂粮，如玉米麦片和豌豆等。 　　为了吸引宝宝吃的兴趣，春令蔬菜可炒、可炖，还可包成馄饨、饺子和春卷等。烹调蔬菜时要用猛火，时间不宜长，以减少水溶性维生素的损失。 　　5， 提供必需量的脂肪 　　脑组织中含有两种不饱和脂肪酸，它们是大脑的主要组织成分，缺乏将会影响宝宝的智力发育。由于这类不饱和脂肪酸人体不能自行合成，所以应注意从食物中摄取。春天，给宝宝做菜时尽量采用植物油，并多吃一些富含植物性脂肪的饮食，如核桃粥、黑芝麻粥、花生粥等。 原创文章，转载请注明： 转载自刘静远博客 本文链接地址: 宝宝长高，必须春补！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liujingyuan.com/baobaochanggaobixuchunbu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>春天，宝宝快速长高的季节</title>
		<link>http://www.liujingyuan.com/chuntianbaobaokuaisuchanggaodejijie/</link>
		<comments>http://www.liujingyuan.com/chuntianbaobaokuaisuchanggaodejijie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 06:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>静远爸爸</dc:creator>
				<category><![CDATA[育儿]]></category>
		<category><![CDATA[身高]]></category>
		<category><![CDATA[长高]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liujingyuan.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[　　春天是草长莺飞，万物生长的季节，也是我们的宝宝快速成长的季节。 　　春天是宝宝长高的季节 　　据世界卫生组织的一项报告，儿童的生长速度在四季并不相同，生长最快的是五月份，平均达7.3毫米，十月份长得最慢，平均只有3.3毫米。 因此，每年四五月份是宝宝长高的最佳时间。 　　宝宝身高增长有规律 　　宝宝身高的增长有一定规律，刚出生的新生儿身长平均约为50厘米，生后第一年身高增长最快，约为25厘米；第二年身高增长速度减慢，一年约增加10厘米；两岁以后身高增长速度趋于平稳，平均每年增长5-7厘米。 　　如何预测宝宝将来的身高？给您推荐一个2-12岁儿童平均身高估算公式：身高（厘米）=年龄×7+70 　　通过这个公式，你能了解宝宝的未来身高情况，当然上述数值只是总体而言，每个宝宝的身高会受到胎龄、性别、母亲营养状况、宫内发育情况、遗传等因素的影响而有所差异。 　　6大因素影响宝宝个头：身高六因素 　　骨骼发育优劣决定宝宝个子高矮 　　身高是反映儿童骨骼发育的一个重要指标，宝宝的高矮是由骨骼发育优劣决定的，与身高相关的骨骼有头颅骨、脊柱骨和下肢的长骨三部分。各部分的增长速度是不一致的，生后第一年头部生长最快，脊柱次之；而到了青春期时则下肢增长最快。 　　1，颅骨的发育 　　颅骨随着脑的发育而增长。颅骨发育优劣可用头围的大小、颅缝和囟门闭合的迟早等标准来衡量。 　　医学提示：囟门在出生时过小或过早闭合，预示着宝宝的脑发育有问题；囟门过大、闭合延迟也可能是病理情况，都应请教儿科医生，做进一步检查。 　　2，脊柱的发育 　　在宝宝出生后的第一年，脊柱的增长快于四肢。宝宝的动作发育应与脊柱的发育相适应，即宝宝2-3个月大时会抬头，6-7个月大时能独坐，8-9个月大时会爬，10-11个月大时能站立，12-16个月大时能走路。若没到相应的月龄，宝宝不宜过早地学坐、学站，以免引起脊柱的过度屈曲，这也将影响其身高。 　　3，长骨的发育 　　肢体长骨结构分骨干、骨骺和干骺端三个部分。在宝宝的整个生长发育过程中，骨的生长在长骨两端骨骺的骨化中心和软骨板内不断进行，从而使骨的长度逐渐增长，身高也随之增长。 原创文章，转载请注明： 转载自刘静远博客 本文链接地址: 春天，宝宝快速长高的季节]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liujingyuan.com/chuntianbaobaokuaisuchanggaodejijie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成年身高取决于三个重要时期</title>
		<link>http://www.liujingyuan.com/shengaosangeshiqi/</link>
		<comments>http://www.liujingyuan.com/shengaosangeshiqi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 03:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>静远爸爸</dc:creator>
				<category><![CDATA[育儿]]></category>
		<category><![CDATA[身高]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liujingyuan.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[　　正常人的成年身高取决于在婴儿期、儿童期、青春期这三个阶段 　　正常人的成年身高取决于在婴儿期、儿童期、青春期这三个阶段是否能按合理的速度生长。如果女孩在8岁之前，男孩9岁半之前就发育的话，应引起家长高度重视，并应及时找儿科内分泌医生就诊。 　　根据最新的体格发育观念，婴儿、儿童、青春期三个不同的时期，对成年后的身高影响不同。两岁以前，尤其是1岁时，营养的供给对身高影响显著，两岁以后，尤其3岁之后进入儿童期，此时生长激素在身高方面的作用就凸现出来，到了青春期，性激素对身高相当重要，因为青春期的身高突增是缘于性激素和生长激素的共同作用。在每个阶段，家长都应该注重孩子的生长发育的特点，并给予正确、科学的养育。 　　第一阶段婴儿期：饮食技能、习惯的培养 　　婴儿期的生长通常不受遗传影响，营养却是影响孩子生长的关键因素。婴儿在8个月后逐渐向儿童期过渡，此时营养跟不上就会影响成年身高。此类过渡延迟将使其成年身高减损。所以，婴儿期的营养非常重要。 　　婴儿期长高对策： 　　1：合理喂养，及时添加辅食婴儿满4个月后应及时添加辅食，因为4-8个月时是婴儿形成吞咽固体物所需的条件反射形成的关键时期。要学会吃东西，这种吃的技能是后天才学会的，如果4个月之后还没有添加辅食，婴儿就很难学会从进食液体食物———半固体食物———固体食物的过渡，不能及时完成这种过渡，吃固体食物就不能下咽，容易呕吐，从而影响婴儿的生长发育。 　　2：什么都要吃，食物尽量多样化，人们习惯给食物定“药性”，热、寒、温、滞等，结果很多食物似乎都不太适合婴儿。但是从营养心理学上讲，如果婴儿时期食物品种过于单调，到了儿童期，出现偏食、挑食的机会将会大大增加。所以，食物要尽量多样化，尤其在婴幼儿期，尽量接触丰富多样的食物，不但能保证营养供应全面，而且能防止以后挑食的不良饮食行为。 　　第二阶段儿童期：每年增高5-7厘米，性早熟应看儿科内分泌医生 　　在儿童期，3岁以后孩子每年能长高5-7厘米，到底是5厘米还是7厘米则取决于遗传、环境、营养等综合因素。所以，在这个“平稳”增长期，家长要关注孩子每年的身高并加以测量。 　　儿童期长高对策： 　　1：3-6个月测量一次身高人的生长速度是不均衡的，每个人都有自己的特点，所以太频繁地测量也不是科学的态度，有些家长给孩子测身高，这个月长了0.5厘米，下个月只有0.3厘米，就着急找医生了。其实，只要3-6个月测量一次，每年增高5-7厘米就“达标”了。 　　2：性早熟应看儿科内分泌医生，个人的性早熟与群体的发育提前不能混为一谈。所以，家长不要以为现在孩子生长发育提前了，就以为自己的孩子早些发育没有关系。如果女孩子在8岁之前出现乳房增大、阴毛、腋毛生长等任何一项或多项第二性征，或月经初潮于10岁以前；男孩在9岁之前出现阴茎及睾丸增大、阴毛生长，10岁前变声等性发育表现者则为性早熟，此时要及时找儿科内分泌医生就诊。 　　第三阶段青春期：发育之后身高突增 　　在青春期由于生长激素和性激素的催化作用，女孩平均可长25厘米，男孩30厘米。家长应注意，如果女孩初潮后和男孩变声后两年之后，身高不理想，此时再进行干预已经不太可能有效果了。 　　青春期长高对策： 　　1：关注发育之后的身高突增，女孩乳房发育后一年左右，男孩则在变声前，身高生长加速，最快时女孩每年可长8厘米。男孩每年长11厘米。女孩初潮后平均可再长5厘米，男孩变声后可再长5-10厘米。所以在整个青春期，女孩平均可长25厘米，男孩长30厘米。 　　2：睡眠、运动能帮助长高杜敏联的研究发现，在青春期，充足的睡眠有助青春期高速生长；运动，尤其是跳绳可显著增加孩子的生长速度(即使在初潮出现后也是这样)，同时还能增加身高突增的持续时间。所以，青春期尤其要注意睡眠和运动，这将对成年期的身高有重要意义。 原创文章，转载请注明： 转载自刘静远博客 本文链接地址: 成年身高取决于三个重要时期]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liujingyuan.com/shengaosangeshiqi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1-5岁宝宝身高体重标准（附图）</title>
		<link>http://www.liujingyuan.com/1-5shengao/</link>
		<comments>http://www.liujingyuan.com/1-5shengao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 02:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>静远爸爸</dc:creator>
				<category><![CDATA[育儿]]></category>
		<category><![CDATA[标准]]></category>
		<category><![CDATA[身高]]></category>
		<category><![CDATA[长高]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liujingyuan.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[　　世界卫生组织2007年4月27日发表新的国际婴儿成长标准，第一次就全世界每一个婴儿成长提供数据和指导。 　　新的婴儿成长标准称，婴儿之间虽然存在个体差异，但是在区域和全球大规模人群之间，平均成长显著相似。新的标准证明，在婴儿出生至5岁时成长差别更多地受到营养、喂养方法、环境以及卫生保健而不是遗传或种族特性的影响。 　　有了这些新的标准，父母、医生、决策人员和儿童权利倡导者将了解什么时候婴儿的营养和卫生保健需求未得到满足，随后可在早期发现并处理营养不良、体重超重和肥胖以及其他与生长有关的状况。 　　“标准提供新的手段支持每一个儿童在最重要的形成性格时期获得最佳发育机会。”世卫组织总干事李钟郁博士说。 　　新的标准是世卫组织1997年开始的一项强化研究的结果，以便为评估从出生至5岁的所有婴儿的身体成长、营养状况和运动发育制定新的国际标准，涉及8000多名儿童。新的标准以母乳喂养的儿童为基础，作为生长和发育的规范。 　　这些标准包括不同年龄的婴儿体重和身长的正常参数、相对于不同身长的体重标准以及婴儿在坐、立和行走等重要发育阶段的一系列标准。 　　WHO女童体重标准(公斤)　WHO女童身高标准(厘米) 　　初生 3.2 初生 　　　　　　　　　49.0 　　1岁 9.0 1岁  　　　　　　　　　　74.0 　　2岁 11.5 2岁  　　　　　　　　　86.0 　　3岁 13.9 3岁  　　　　　　　　　95.0 　　4岁 16.0 4岁 　　　　　　　　 103.0 　　5岁 18.2 5岁 　　　　　　　　  109.0 　　WHO男童体重标准(公斤)　WHO男童身高标准(厘米) 　　初生 3.4  　　　　　　　　　 50.0 　　1岁 9.6  　　　　　　　　 　76.0 　　2岁 12.1  　　　　　　　 　87.0 　　3岁 14.3  　　　　　　　　 96.0 　　4岁 16.3  　　　　　　　　 103.0 　　5岁 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liujingyuan.com/1-5shengao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宝宝身高3岁定终身</title>
		<link>http://www.liujingyuan.com/baobaoshengao3suidingzhongshen/</link>
		<comments>http://www.liujingyuan.com/baobaoshengao3suidingzhongshen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>静远爸爸</dc:creator>
				<category><![CDATA[育儿]]></category>
		<category><![CDATA[3岁]]></category>
		<category><![CDATA[身高]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liujingyuan.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[　　宝宝身高生长规律 　　宝宝从出生到成年，其身高生长速度不是匀速的。从出生至2岁时一般身高会长28cm，其中在4个月以前、5～12月、1～2岁这3个年龄段各完成三分之一。2岁前营养对生长的影响远超过遗传因素，年龄越小越是如此。2岁后至青春期前每年匀速长高5～7cm直至青春期第2次加速。换言之，一个身高170cm的成人，其身高1／3以上是在出生至2岁长成的。这种不同年龄段具有不同生长能力的情况是因内分泌的复杂调控所致。 　　3岁内营养不良导致生长受损 　　人们几乎把矮小和生长激素不足等同起来，正如一度把厌食和缺锌划等号一样，是一种误解。事实上，一半以上是3岁以内直接和间接因素造成营养不良，导致生长损害。 　　3岁前如受到有害因素的影响，如营养、疾病或药物等，那么，对身高的损害将是永久的。 　　营养不良，大多数并非营养来源匮乏，更多的是营养供给方式不合理。例如以“精品”喂养，认为吃肉难消化而取其“精华”，用肉汤、肉汁代之。又有人认为蛋白质营养价值高，于是以肉类、蛋、乳等食为主（总量并不多），而谷类及蔬菜吃得很少。 　　此外，另一个重要的原因是食物摄入并不少，但因受到一些间接因素影响，使营养吸收和利用不充分。其中常见原因为不合理地应用抗生素。抗生素在杀菌使感染性疾病受控制的同时，也干扰了人体新陈代谢而间接影响营养的吸收和利用。伤风咳嗽是小儿的常见病，有些家长常希望用贵药以求病快愈。事实上药效与价值并不完全平衡。任何原因引起的营养不良所致的生长迟缓，其体内生长激素分泌是增多的，因此纠正不合理的喂养习惯和避免间接影响营养吸收的因素，对幼年期生长至关重要，并非用“增高药”能纠正。 　　3岁前预防身高丢失 　　切勿因为无知，在宝宝3岁前把身高“丢失”。既然失者难以复得，预防就至关重要。 　　第一，科学育儿是使孩子健康成长的惟一途径； 　　第二，要定期去儿童保健门诊作体格生长评估，4个月内可以每2个月1次，6个月至1岁内每3个月1次，1～3岁每半年1次。保存好孩子生长的档案，及时发现生长的异常以获及时纠正。对较明显的持续的生长迟缓应到儿科内分泌专科检查。 原创文章，转载请注明： 转载自刘静远博客 本文链接地址: 宝宝身高3岁定终身]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liujingyuan.com/baobaoshengao3suidingzhongshen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>身高六因素</title>
		<link>http://www.liujingyuan.com/shengaoliuyinsu/</link>
		<comments>http://www.liujingyuan.com/shengaoliuyinsu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>静远爸爸</dc:creator>
				<category><![CDATA[育儿]]></category>
		<category><![CDATA[身高]]></category>
		<category><![CDATA[长高]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liujingyuan.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[　 宝宝的降临都会让父母密切关注宝宝的长个问题，尤其是自己身高不是很高的父母，害怕遗传等因素的影响孩子的个子。影响孩子身高主要有以下六个因素： 1、营养因素： 　　 身长是头、脊柱和下肢的总和，是反应骨骼，特别是长骨生长的重要标志。当孩子营养不能满足骨骼生长需要时，就会减慢身长增长的速度。维生素D、钙和磷与骨骼生长关系密切，同时，碘和锌不足，也会造成孩子个子矮小。因此，从小就要注意孩子的营养是否全面。长高食谱 宝宝长高秘诀：合理饮食习惯 2、睡眠因素： 　　 脑下垂体分泌的生长激素是刺激孩子生长的重要激素。人体生长激素的分泌一天24小时内是不平衡的，其分泌量睡眠时高于觉醒时。睡眠不足会影响孩子长个儿，一般初生儿每昼夜睡眠要求20小时，2-6月，为15-18小时;6-18月，13-15小时;18月-3岁，12-13小时;3岁-7岁，11-12小时。孩子每天所需睡眠时间，个体差异较大，如果有的孩子睡眠时间较少，但精神、情绪和生长发育正常，也不必强求。孩子个头与睡眠的重要关系 3、运动因素： 　　 运动能促进血液循环，改善骨骼的营养，使骨骼生长加速，骨质致密，促进身长的增长。3-4个月前的孩子，每天应俯卧数次，以促进全身活动，且随着月龄的增长，要及时培养翻身、爬、站、走等基本能力。孩子不应过久地抱着或坐着，孩子抱着不便于活动全身，久坐会影响下肢发育。同时，孩子学会坐后，常常不愿学翻身和爬。经常锻炼身体也是增强体质的一个重要方式。适量运动，帮助宝宝长高 4、疾病因素： 　　 很多疾病都会影响孩子身长的增长，一般急性病仅影响体重，慢性病则能影响身长。如经长期测量观察，孩子的身长始终低于同年龄小儿平均身长的10%以上，则称为生长迟缓;低于30%以上，则属异常，都应及时诊治。宝宝不长个？器官有问题！ 5、遗传和性别因素： 　　 遗传也许是更多父母担心的问题，但不可避免的是会有一部分孩子的身长受遗传影响。除此之外，在性别方面，男孩一般高于同龄女孩。 6、生活环境、社会文化、气候地区因素： 　　 在我国北方生长的孩子要高于南方的孩子。居住在环境、文化水平较高地区的孩子，平均个儿要高一些。 原创文章，转载请注明： 转载自刘静远博客 本文链接地址: 身高六因素]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liujingyuan.com/shengaoliuyinsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

